מד טווח הכי חדשני עם מסך מגע צבעוני, נבנה לשימוש הקל ביותר ככל הניתן עם כל העבודות הדרושות. מכיל זום במצלמה שמחפשת נקודות. יש גם מקלדת נפרדת כאשר הידיים שלכם מלוכלכות.
אפשר לצלם תמונה ולמדוד על גביה. המכשיר יכול לחשב גובה, רוחב, שטח, קוטר או היקף של אובייקט שצולם בתמונה.
מד מרחק לייזר איכותי המודד מרחק לייזר בדיוק גבוה.
מד לייזר, מד מרחק אווירי, איכותי, מהיר ומדויק.
טיפ. דיוק מדידת מרחק | ± 1.0 מ"מ |
טווח | 0.05 עד 250 מ' |
יחידות מדידה | מ', רגל, פנימה |
X-Range Power Technology | כן |
מרחק במ'
Ø של נקודת הלייזר במ"מ |
10, 50, 100 מ'
6, 30, 60 מ"מ |
חיישן הטיה | כן |
דיוק חיישן הטיה לקרן הלייזר | -0.1°/± 0.2° |
דיוק חיישן הטיה לבית | ± 0.1° |
יחידות בחיישן ההטיה | 0.0°, 0.00%
mm/m, in/ft |
Pointfinder עם זום | 4 x |
מצלמת סקירה נוספת | כן |
פורמט קובץ תמונה | .jpg |
זיכרון לתמונות | 80 |
זיכרון למדידות אחרונות | 30 |
תאורת תצוגה | כן |
תוכנה חינמית עבור Windows | כן |
אפליקציה חינמית עבור iOS ואנדרואיד | כן |
ממשק נתונים כללי | Bluetooth® Smart |
מידות לכל סט סוללות | עד 4,000* |
חיי שירות של סוללות | עד 8 שעות* |
קצה רב תכליתי | כן |
זיהוי ייחוס אוטומטי עבור קצה הקצה | כן |
חוט חצובה | 1/4 אינץ' |
סוללות | ליתיום יון נטענת |
זמן טעינה | 4 שעות |
מעמד הגנה | IP54 |
ממדים | 164 × 61 × 31 מ"מ |
משקל עם סוללות | 238 גרם |
מוצרים נוספים